Beira zuntz epoxidun hodia
Beira zuntz epoxidun hodia termoegonkortasunezko epoxi erretxinaz bustitako kalitate oneko beirazko zuntzez egina dago, kalitate handiko materiala baita tentsio altuko gailu elektrikoak egiteko, hala nola, hausgailuak, titareak, elkarrekiko induktoreak, zink oxidoaren estalkiak, etab.
Barne diametroa (mm): | |||||
Ø24 Ø30 Ø33 Ø36 Ø38 Ø42 Ø46 Ø48 Ø50 Ø52 Ø54 Ø55 | |||||
Ø56 Ø58 Ø60 Ø63 Ø66 Ø74 Ø75 Ø76 Ø78 Ø Ø80 Ø82 Ø100 Ø105 | |||||
Ø115 Ø130 Ø140 Ø144 Ø180 Ø1851 Ø94 Ø210 Ø240 Ø245 Ø250 Ø253 |
Barneko beste diametroa dago eskuragarri.
Kanpoko diametroa eta luzera bezeroen eskakizun zehatzen arabera egin daitezke.
Ezaugarriak
* Korrosiboa ez dena
* Dimentsionalki egonkorra
* Bizi zikloaren kostu txikiagoa
* Su-Retardant
* Erraza fabrikatu eta instalatu
* Elektrikoki ez Eroaleak
* Arina / Indar handia
* Intsektuen kalteei aurre egiten die
* Eragin handiko indarra
* Ur xurgapen txikia
* Egurra baino flexio-indar handiagoa
* Leeching ez
Propietate fisiko, mekaniko eta dielektrikoek ondoko taulan jarraitu beharko lukete:
Baldintza teknikoa | |||||
Diametro normala | Lodiera | Luzera | Tolerantzia Onartzen da | ||
barruko diametroa | kanpoko diametroa | Luzera | |||
30 ~ 70 | 3 ~ 20 | 500 | ± 0,3 | ± 0,3 | ± 1 |
70 ~ 150 | 3 ~ 20 | 1000 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 2 |
150 ~ 550 | 10 ~ 100 | 2800 | ± 0,5 | ± 0,2 | ± 2 |
Parametro fisikoak eta mekanikoak | Parametro fisikoak eta mekanikoak | ||||
Aurkibidearen izena | Unitatea | Aurkibidea | Aurkibidearen izena | Unitatea | Aurkibidea |
Dentsitatea | g / cm3> | ≥ 1,80 | Dentsitatea | g / cm3> | ≥ 1,80 |
Ura xurgatzea | % | ≤0,15 | Ura xurgatzea | % | ≤0,15 |
Kurbaduraren intentsitatea (inguratzen duen norabidea) | Mpa | ≥400 | Kurbaduraren intentsitatea (inguratzen duen norabidea) | Mpa | ≥400 |
Konpresaren intentsitatea | Mpa | ≥98 | Konpresaren intentsitatea | Mpa | ≥98 |
Tentsioaren bizitasuna geruza paraleloan 5 minutuz egoera normalean | Kv | ≥25 | Tentsioaren bizitasuna geruza paraleloan 5 minutuz egoera normalean | Kv | ≥25 |
Tentsioaren bizitasuna olioaren geruza bertikalean 90 ° C-tan 5min-tan | MV / m | ≥12 | Tentsioaren bizitasuna olioaren geruza bertikalean 90 º C-tan 5min-tan | MV / m | ≥12 |
Idatzi hemen zure mezua eta bidali iezaguzu